Hazard tukang salon creambath
Analisa Risiko
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan
| Hazard & Kemungkinan yg terjadi | Risiko | Konsekuensi |
| Faktor fisik > Tempat cuci rambut yang sempit > Suhu udara yang panas | > Kecapekan > Pengap > Keringat berlebih | > Badan Pegal-pegal > Biang keringat >Pusing |
| Faktor Biologis > Virus > Bakteri | > Infeksi | > Air keran salon yang bisa jadi kurang bersih |
| Faktor ergonomic > Leher yang tertekuk saat melakukan pencucian rambut>§ Tempat yang sangat sempit > Kursi pelanggan yang kurang nyaman | > Pegal-pegal > Gerak tidak leluasa > Pegal-pegal, capek | > Badan pegal karena tempat yg terlalu tinggi > Kerja kurang optimal > Badan pegal-pegal |
| Faktor Psikososial > Kritik dari pelanggan > Persaingan dengan salon lainnya | > Stress | > Pusing, beban pikiran |
| Alat Perlindungan Diri > Tidak memakai sarung tangan ketika melakukan pencucian atau pun creambath. | > Noda dari cream | > Penjual terkena noda cream untuk rambut saat melakukan pengcreaman pada rambut. |
Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | Ruangan yg berantakan | | | | |
| (2) Pengaruh sangat ringan | | Kritik dari pelanggan serta adanya persaingan antar salonl di sekitar (4) | | | Badan pegal karena tempat melakukan pencucian rambut yang sempit (10) |
| (3) Pengaruh ringan | | | Cara duduk yg kurang nyaman (9) | Waktu kerja yg lama (12) | . |
| (4) Pengaruh serius | | | | | Badan yg selalu membungkuk saat melakukan pencucian dan creambath (20) |
| (5) Pengaruh fatal | Kebakaran akibat konslet listrik pendek (5) | | | | |
Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SCORE | TAFSIRAN |
| 1. | Ruangan yg berantakan | 5 | - Jarang terjadi - Tidak ada pengaruh |
| 2. | Kritik dari pelanggan serta adanya persaingan antar salonl di sekitar | 4 | - Kurang mungkin terjadi - Pengaruh sangat ringan |
| 3. | Badan pegal karena tempat melakukan pencucian rambut yang sempit | 10 | - Hampir Pasti terjadi - Pengaruh sangat ringan |
| 4. | Tempat duduk yg kurang nyaman | 9 | - Sangat Mungkin terjadi - Pengaruh ringan |
| 5. | Badan yg selalu membungkuk saat melakukan pencucian dan creambath | 20 | - Hampir Pasti terjadi - Pengaruh serius |
| 6. | Kebakaran akibat konslet listrik pendek | 5 | - Jarang terjadi - Pengaruh fatal |
Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | Kritik dari pelanggan serta adanya persaingan antar salon di sekitar | Berusaha untuk lebih memuaskan hati pelanggan serta menjadikan semua hal itu sebagai motivasi |
| 2. | Badan pegal karena tempat melakukan pencucian rambut yang sempit | Memperluas tempat pencucian rambut |
| 3. | Ruangan yg berantakan | Sering memperhatikan ruangan dan rajin membersihkan ruangan yang kotor. |
| 4. | Badan yg selalu membungkuk saat melakukan pencucian dan creambath | Mengatur tinggi serta posisi tempat pencucian sehingga posisi menyuci menjadi nyaman |
| 5. | Tempat duduk yg kurang nyaman | Memilih kursi yg lebih ergonomik. |
| 6. | Kebakaran akibat konslet listrik pendek | Selalu mengecek keadaan listrik dan keringkan tangan yang basah saat memakai alat elektronik yang berlistrik. |